底盘参数 | ||||
车型 | JXK6113BEV1 | JXK6113BEV | JXK6120AG | JXK6121BEV |
电池容量 | 487AH | 369AH | 255AH | 300AH |
电机型号 | QYS100-6/240 | YCVF250L-4 | YCVF250L-4 | WXE02-Y250L-4 |
控制系统 | 中瑞蓝科 | 万向 | 万向 | 万向 |
最大功率 | 160/1860 | 100/1048 | 100/1048 | 100/1048 |
最大扭矩 | 850/4500 | 1100/3601 | 1100/3601 | 1100/3601 |
长×宽×高 | 11280×2495×3170 | 11280×2495×3170 | 11980×2495×3170 | 11980×2495×3170 |
轮距 | 2054/1860 | 2054/1860 | 2054/1860 | 2054/1860 |
最小离地间距 | 200 | 200 | 230 | 230 |
车辆总质量 | 17000 | 17000 | 18000 | 19000 |
最高时速 | 75 | 75 | 75 | 75 |
座位 | 67/27-35 | 67/27-35 | 73/33-39 | 73/33-39 |
最大爬坡能力 | ≥20% | ≥20% | ≥20% | ≥20% |
充电时间 | 3-4小时 | 3-4小时 | 3-4小时 | 3-4小时 |
续航里程 | 180-200公里 | 180-200公里 | 150-180公里 | 180-200公里 |
车身主要配置 | ||||
车门 | 双内摆乘客门,延时防夹装置 | |||
座椅 | 3C认证,工程塑料座椅 | |||
侧窗 | 铝合金推拉窗 | |||
空调 | 公交专用大功率空调 | |||
行李仓 | 无 | |||
车内照明 | LED通道灯 | |||
车内护栏 | 全车铝合金扶手杆、司机防护栏及乘客防护栏 | |||
内饰 | 铝合金风道,进口石英砂地板革 | |||
车身结构 | 全承载式,U型梁结构/四维拼装 |
该配置仅供参考,实际配置以实际订单为主,主要配件均可根据客户需求进行选配。